株ドラゴン 株価 情報 無料 検索

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024年総まとめ】⇒昨年来安値からの値上がり率TOP300昨年来高値からの値下がり率TOP300
【お知らせ】2022年4月からの市場区分の変更「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」銘柄の絞込に対応しました(2022/3/7)

値上がり系 株式ランキング
株式 値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33%
2 Speee 1,618 +300 +22.76%
3 ジェイック 2,331 +400 +20.71%
4 新東 2,388 +400 +20.12%
5 エスポア 2,700 +400 +17.39%
6 トラース・オン・プロダクト 688 +100 +17.01%
7 データホライゾン 623 +85 +15.80%
8 Kudan 3,020 +402 +15.36%
9 タカキュー 101 +13 +14.77%
10 トーエネック 5,880 +750 +14.62%
窓開け 上昇 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 サイボウズ 1,722 +196 +12.84% +10.18%
2 新東 2,388 +400 +20.12% +9.26%
3 関西ペイント 2,620 +317.5 +13.79% +8.40%
4 タカキュー 101 +13 +14.77% +7.78%
5 東和ハイシステム 1,828 +186 +11.33% +5.28%
6 工藤建設 3,060 +160 +5.52% +3.79%
7 ヘリオス 158 +20 +14.49% +3.60%
8 コーエーテクモホールディングス 1,368 +104 +8.23% +3.20%
9 G-7ホールディングス 1,586 +70 +4.62% +2.76%
10 テレビ朝日ホールディングス 2,012 +134 +7.14% +2.72%
連騰 大化け 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 連騰連騰値上り率
1 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33% 4日+559+69.88%
2 新東 2,388 +400 +20.12% 4日+862+56.49%
3 エイチ・ツー・オー リテイリング 2,489 +31 +1.26% 13日+660+36.09%
4 フォスター電機 1,751 +71 +4.23% 8日+415+31.06%
5 大阪チタニウムテクノロジーズ 3,030 +76 +2.57% 5日+715+30.89%
6 コンヴァノ 1,526 +9 +0.59% 6日+350+29.76%
7 インフォコム 4,860 +190 +4.07% 5日+925+23.51%
8 松風 3,815 +105 +2.83% 8日+715+23.06%
9 Kudan 3,020 +402 +15.36% 2日+524+20.99%
10 阿波製紙 584 +20 +3.55% 2日+100+20.66%
5日間暴騰 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴騰率
1 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33% +559+69.88%
2 新東 2,388 +400 +20.12% +862+56.49%
3 クオリプス 5,030 -440 -8.04% +1,330+35.95%
4 サイジニア 1,068 -7 -0.65% +263+32.67%
5 アスタリスク 693 -72 -9.41% +165+31.25%
6 コンヴァノ 1,526 +9 +0.59% +291+23.56%
7 AHCグループ 1,278 +36 +2.90% +238+22.88%
8 エヌ・ピー・シー 1,184 +124 +11.70% +220+22.82%
9 すららネット 483 +13 +2.77% +86+21.66%
10 エスポア 2,700 +400 +17.39% +475+21.35%
赤三兵 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 赤三兵
構築率
1 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33% +62.95%
2 新東 2,388 +400 +20.12% +53.57%
3 関西ペイント 2,620 +317.5 +13.79% +16.55%
4 ヨネックス 1,734 +68 +4.08% +15.14%
5 コンヴァノ 1,526 +9 +0.59% +14.39%
6 オウケイウェイヴ 94 +2 +2.17% +13.25%
7 メディカル・データ・ビジョン 531 +31 +6.20% +12.98%
8 太平電業 5,300 +305 +6.11% +10.99%
9 フォスター電機 1,751 +71 +4.23% +10.75%
10 ジャストシステム 2,770 +64 +2.37% +10.49%
株式 値上がり幅 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 伊勢化学工業 24,090 +1,190 +5.20%
2 光通信 25,740 +1,145 +4.66%
3 ローツェ 30,250 +1,140 +3.92%
4 SMC 78,810 +1,010 +1.30%
5 大阪ソーダ 9,250 +930 +11.18%
6 霞ヶ関キャピタル 17,300 +920 +5.62%
7 キーエンス 70,690 +790 +1.13%
8 トーエネック 5,880 +750 +14.62%
9 ファーストリテイリング 40,210 +630 +1.59%
10 ジャパンエンジンコーポレーション 15,270 +620 +4.23%
前日終値→当始値の値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
1 タカキュー 101 +13 +14.77% +17.05%
2 工藤建設 3,060 +160 +5.52% +15.52%
3 阿波製紙 584 +20 +3.55% +12.41%
4 サイボウズ 1,722 +196 +12.84% +12.32%
5 新東 2,388 +400 +20.12% +10.66%
6 関西ペイント 2,620 +317.5 +13.79% +10.12%
7 フュージョン 552 +53 +10.62% +9.62%
8 ACSL 850 +45 +5.59% +6.83%
9 アルファ(4760) 2,006 -203 -9.19% +6.79%
10 東和ハイシステム 1,828 +186 +11.33% +5.85%
当始値からの値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
1 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33% +24.79%
2 Speee 1,618 +300 +22.76% +24.46%
3 ジェイック 2,331 +400 +20.71% +18.93%
4 Kudan 3,020 +402 +15.36% +18.85%
5 データホライゾン 623 +85 +15.80% +15.16%
6 エスポア 2,700 +400 +17.39% +14.89%
7 日産証券グループ 203 +25 +14.04% +14.04%
8 カバー 1,726 +201 +13.18% +13.55%
9 マリオン 386 +38 +10.92% +13.53%
10 トラース・オン・プロダクト 688 +100 +17.01% +13.16%
25日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33% +599+78.82%
2 トラース・オン・プロダクト 688 +100 +17.01% +264.8+62.57%
3 AHCグループ 1,278 +36 +2.90% +439.6+52.43%
4 新東 2,388 +400 +20.12% +736.6+44.60%
5 クオリプス 5,030 -440 -8.04% +1445.4+40.32%
6 アスタリスク 693 -72 -9.41% +196.7+39.63%
7 リベルタ 1,184 +7 +0.59% +333.8+39.26%
8 Kudan 3,020 +402 +15.36% +820.1+37.28%
9 トラストホールディングス 982 +36 +3.81% +262.8+36.54%
10 Geolocation Technology 1,192 +29 +2.49% +318.8+36.51%
75日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 トラース・オン・プロダクト 688 +100 +17.01% +353.5+105.68%
2 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33% +671.2+97.59%
3 倉元製作所 386 -48 -11.06% +177.4+85.04%
4 メタプラネット 52 -3 -5.45% +23.2+80.56%
5 デュアルタップ 1,298 +8 +0.62% +565.4+77.18%
6 GreenEnergy & Company 1,954 +45 +2.36% +804.5+69.99%
7 アルプス物流 5,670 +20 +0.35% +2322+69.35%
8 インフォコム 4,860 +190 +4.07% +1941.3+66.51%
9 GMO TECH 10,920 -20 -0.18% +4354.3+66.32%
10 コンヴァノ 1,526 +9 +0.59% +606.6+65.98%
値下がり系 株式ランキング
株式 値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 オンコセラピー・サイエンス 22 -4 -15.38%
2 ランド 7 -1 -12.50%
3 倉元製作所 386 -48 -11.06%
4 サンケイ化学 1,300 -150 -10.34%
5 名古屋鉄道 1,800.5 -197.5 -9.88%
6 アスタリスク 693 -72 -9.41%
7 アルファ(4760) 2,006 -203 -9.19%
8 ステラファーマ 335 -30 -8.22%
9 クオリプス 5,030 -440 -8.04%
10 ティムス 210 -18 -7.89%
窓開け 下落 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 サンケイ化学 1,300 -150 -10.34% -10.34%
2 名古屋鉄道 1,800.5 -197.5 -9.88% -7.06%
3 城南進学研究社 323 -23 -6.65% -5.49%
4 大本組 2,322 -108 -4.44% -3.70%
5 三ツ知 767 -49 -6.00% -3.68%
6 アエリア 297 -15 -4.81% -2.27%
7 KTC 2,688 -50 -1.83% -1.83%
8 SDSホールディングス 424 -36 -7.83% -1.75%
9 ブランディングテクノロジー 1,055 -18 -1.68% -1.68%
10 日建工学 1,560 -24 -1.52% -1.52%
続落 樹海逝き 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 続落続落値下り率
1 ランシステム 411 -4 -0.96% 5日-168-29.02%
2 オンコセラピー・サイエンス 22 -4 -15.38% 2日-8-26.67%
3 メタプラネット 52 -3 -5.45% 4日-15-22.39%
4 キタック 402 -1 -0.25% 5日-112-21.79%
5 SHIFT 15,150 -30 -0.20% 8日-3,420-18.42%
6 倉元製作所 386 -48 -11.06% 3日-81-17.34%
7 セカンドサイトアナリティカ 409 -22 -5.10% 9日-83-16.87%
8 タケダ機械 3,450 -5 -0.14% 9日-670-16.26%
9 ピクセラ 90 -2 -2.17% 3日-16-15.09%
10 TOWA 11,920 -100 -0.83% 6日-2,090-14.92%
5日間暴落 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴落率
1 オンコセラピー・サイエンス 22 -4 -15.38% -7-24.14%
2 メタプラネット 52 -3 -5.45% -15-22.39%
3 燦キャピタルマネージメント 24 0 +0.00% -6-20.00%
4 コーア商事ホールディングス 717 +7 +0.99% -168-18.98%
5 Abalance 1,665 +60 +3.74% -363-17.90%
6 サン電子 3,390 +75 +2.26% -685-16.81%
7 東京ボード工業 717 +2 +0.28% -119-14.23%
8 ランシステム 411 -4 -0.96% -68-14.20%
9 Birdman 1,023 -14 -1.35% -168-14.11%
10 日本新薬 3,073 +173.5 +5.98% -501-14.02%
黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
1 オンコセラピー・サイエンス 22 -4 -15.38% -29.03%
2 ピクセラ 90 -2 -2.17% -25.00%
3 オータケ 1,734 -54 -3.02% -14.12%
4 日本電子材料 3,450 -105 -2.95% -12.21%
5 サイバー・バズ 1,379 -4 -0.29% -11.88%
6 AVILEN 2,025 -56 -2.69% -11.65%
7 名古屋鉄道 1,800.5 -197.5 -9.88% -11.31%
8 GameWith 261 -1 -0.38% -10.92%
9 エーアイ 836 -2 -0.24% -10.59%
10 メディアリンクス 131 -7 -5.07% -10.27%
株式 値下がり幅 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 東京エレクトロン 33,630 -870 -2.52%
2 日本オラクル 11,130 -625 -5.32%
3 西川計測 8,200 -480 -5.53%
4 クオリプス 5,030 -440 -8.04%
5 レーザーテック 40,490 -290 -0.71%
6 泉州電業 5,430 -220 -3.89%
7 アルファ(4760) 2,006 -203 -9.19%
8 ソフトウェア・サービス 14,680 -200 -1.34%
9 名古屋鉄道 1,800.5 -197.5 -9.88%
10 サンケイ化学 1,300 -150 -10.34%
前日終値→当始値の値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
1 サンケイ化学 1,300 -150 -10.34% -10.34%
2 城南進学研究社 323 -23 -6.65% -9.25%
3 名古屋鉄道 1,800.5 -197.5 -9.88% -8.01%
4 クオリプス 5,030 -440 -8.04% -7.31%
5 環境フレンドリーホールディングス 40 -1 -2.44% -4.88%
6 アイズ 1,954 -78 -3.84% -4.43%
7 燦キャピタルマネージメント 24 0 +0.00% -4.17%
8 売れるネット広告社 2,387 -22 -0.91% -4.15%
9 大本組 2,322 -108 -4.44% -4.12%
10 ユー・エス・エス 1,224.5 -6.5 -0.53% -4.06%
当始値からの値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
1 オンコセラピー・サイエンス 22 -4 -15.38% -18.52%
2 アルファ(4760) 2,006 -203 -9.19% -14.96%
3 アスタリスク 693 -72 -9.41% -12.83%
4 ランド 7 -1 -12.50% -12.50%
5 メタプラネット 52 -3 -5.45% -10.34%
6 工藤建設 3,060 +160 +5.52% -8.66%
7 GLOE 1,942 -127 -6.14% -8.35%
8 ステラファーマ 335 -30 -8.22% -8.22%
9 阿波製紙 584 +20 +3.55% -7.89%
10 倉元製作所 386 -48 -11.06% -7.66%
25日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 アルメディオ 432 +18 +4.35% -236.8-35.41%
2 JTOWER 1,595 -11 -0.68% -869.2-35.27%
3 IGポート 1,039 +64 +6.56% -546.6-34.47%
4 サイバー・バズ 1,379 -4 -0.29% -560-28.88%
5 Macbee Planet 3,670 +240 +7.00% -1405.3-27.69%
6 インバウンドプラットフォーム 907 +23 +2.60% -318.3-25.98%
7 テンダ 801 -17 -2.08% -270.7-25.26%
8 レアジョブ 433 +8 +1.88% -146.1-25.23%
9 ミンカブ・ジ・インフォノイド 937 +7 +0.75% -313.6-25.08%
10 ジャパンワランティサポート 3,410 +80 +2.40% -979.6-22.32%
75日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 IGポート 1,039 +64 +6.56% -3376.4-76.47%
2 Macbee Planet 3,670 +240 +7.00% -8697.5-70.33%
3 テンダ 801 -17 -2.08% -1107.5-58.03%
4 JTOWER 1,595 -11 -0.68% -1976.9-55.35%
5 アルメディオ 432 +18 +4.35% -530.8-55.13%
6 ニーズウェル 374 -7 -1.84% -415.9-52.65%
7 佐藤渡辺 1,803 +24 +1.35% -1340.5-42.64%
8 サイバー・バズ 1,379 -4 -0.29% -1012.3-42.33%
9 GENDA 1,643 +65 +4.12% -1181.2-41.82%
10 レアジョブ 433 +8 +1.88% -306.9-41.48%
狙い目系 株式ランキング
出来高急増 初動 銘柄 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 ジェイック 2,331 +400 +20.71% 66,300
2 ダイキアクシス 728 +7 +0.97% 1,019,400
3 三ツ知 767 -49 -6.00% 40,200
4 東和ハイシステム 1,828 +186 +11.33% 30,400
5 KLASS 464 -15 -3.13% 47,300
6 名古屋鉄道 1,800.5 -197.5 -9.88% 7,261,600
7 Speee 1,618 +300 +22.76% 578,300
8 阿波製紙 584 +20 +3.55% 4,266,200
9 トーエネック 5,880 +750 +14.62% 118,600
10 協和日成 1,296 0 +0.00% 4,000
低位株 安い株 一覧 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ランド 7 -1 -12.50%
2 ジャパンディスプレイ 15 -1 -6.25%
3 キムラタン 17 -1 -5.56%
4 RISE 19 0 +0.00%
5 小僧寿し 19 0 +0.00%
6 オンコセラピー・サイエンス 22 -4 -15.38%
7 燦キャピタルマネージメント 24 0 +0.00%
8 エス・サイエンス 24 +1 +4.35%
9 REVOLUTION 24 +1 +4.35%
10 音通 27 0 +0.00%
ストップ高 STOP高 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33%
2 Speee 1,618 +300 +22.76%
3 ジェイック 2,331 +400 +20.71%
4 新東 2,388 +400 +20.12%
5 トラース・オン・プロダクト 688 +100 +17.01%
6 データホライゾン 623 +85 +15.80%
7 阿波製紙 584 +20 +3.55%
8 アルファ(4760) 2,006 -203 -9.19%
9 エスポア 2,700 +400 +17.39%
10 Kudan 3,020 +402 +15.36%
ストップ安 STOP安 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 オンコセラピー・サイエンス 22 -4 -15.38%
2 ランド 7 -1 -12.50%
3 倉元製作所 386 -48 -11.06%
4 サンケイ化学 1,300 -150 -10.34%
5 名古屋鉄道 1,800.5 -197.5 -9.88%
6 アスタリスク 693 -72 -9.41%
7 アルファ(4760) 2,006 -203 -9.19%
8 ステラファーマ 335 -30 -8.22%
9 クオリプス 5,030 -440 -8.04%
10 ティムス 210 -18 -7.89%
新高値更新 年初来高値更新 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値の
値上がり率
1 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33% +300+28.33%
2 新東 2,388 +400 +20.12% +400+20.12%
3 工藤建設 3,060 +160 +5.52% +450+15.52%
4 東和ハイシステム 1,828 +186 +11.33% +195+10.66%
5 エヌ・ピー・シー 1,184 +124 +11.70% +115+10.62%
6 アスタリスク 693 -72 -9.41% +60+7.84%
7 太平電業 5,300 +305 +6.11% +280+5.50%
8 イオンディライト 4,100 +205 +5.26% +205+5.26%
9 ヨネックス 1,734 +68 +4.08% +88+5.26%
10 SEMITEC 2,168 +165 +8.24% +108+5.24%
新安値更新 年初来安値更新 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値の
値下がり率
1 名古屋鉄道 1,800.5 -197.5 -9.88% -212-10.69%
2 城南進学研究社 323 -23 -6.65% -36-10.40%
3 KLASS 464 -15 -3.13% -44-9.28%
4 アエリア 297 -15 -4.81% -12-4.04%
5 ジーネクスト 281 -7 -2.43% -11-3.85%
6 ニーズウェル 374 -7 -1.84% -13-3.44%
7 大本組 2,322 -108 -4.44% -82-3.42%
8 カーチスホールディングス 177 -1 -0.56% -4-2.27%
9 サマンサタバサジャパンリミテッド 46 +1 +2.22% -1-2.27%
10 セカンドサイトアナリティカ 409 -22 -5.10% -9-2.17%
陽連 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陽線連続日数
1 エイチ・ツー・オー リテイリング 2,489 +31 +1.26% 14陽連
2 千葉銀行 1,493.5 +40 +2.75% 13陽連
3 バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,356 +39 +2.96% 11陽連
4 日本アンテナ 585 +13 +2.27% 10陽連
5 フォスター電機 1,751 +71 +4.23% 8陽連
6 松風 3,815 +105 +2.83% 8陽連
7 岩手銀行 2,819 +90 +3.30% 8陽連
8 GreenEnergy & Company 1,954 +45 +2.36% 8陽連
9 大垣共立銀行 2,316 +85 +3.81% 8陽連
10 住信SBIネット銀行 2,991 +29 +0.98% 7陽連
陰連 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陰連連続日数
1 サーキュレーション 666 -8 -1.19% 10陰連
2 ネクステージ 2,463 +35 +1.44% 8陰連
3 ジーネクスト 281 -7 -2.43% 8陰連
4 荏原 11,460 -115 -0.99% 8陰連
5 スターフライヤー 2,610 +2 +0.08% 8陰連
6 アルファグループ 623 +7 +1.14% 7陰連
7 レーザーテック 40,490 -290 -0.71% 6陰連
8 シャノン 394 -8 -1.99% 6陰連
9 ジオリーブグループ 1,194 +8 +0.67% 6陰連
10 アメイズ 1,269 -1 -0.08% 6陰連
25日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33% +599+78.82%
2 トラース・オン・プロダクト 688 +100 +17.01% +264.8+62.57%
3 AHCグループ 1,278 +36 +2.90% +439.6+52.43%
4 新東 2,388 +400 +20.12% +736.6+44.60%
5 クオリプス 5,030 -440 -8.04% +1445.4+40.32%
6 アスタリスク 693 -72 -9.41% +196.7+39.63%
7 リベルタ 1,184 +7 +0.59% +333.8+39.26%
8 Kudan 3,020 +402 +15.36% +820.1+37.28%
9 トラストホールディングス 982 +36 +3.81% +262.8+36.54%
10 Geolocation Technology 1,192 +29 +2.49% +318.8+36.51%
25日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 アルメディオ 432 +18 +4.35% -236.8-35.41%
2 JTOWER 1,595 -11 -0.68% -869.2-35.27%
3 IGポート 1,039 +64 +6.56% -546.6-34.47%
4 サイバー・バズ 1,379 -4 -0.29% -560-28.88%
5 Macbee Planet 3,670 +240 +7.00% -1405.3-27.69%
6 インバウンドプラットフォーム 907 +23 +2.60% -318.3-25.98%
7 テンダ 801 -17 -2.08% -270.7-25.26%
8 レアジョブ 433 +8 +1.88% -146.1-25.23%
9 ミンカブ・ジ・インフォノイド 937 +7 +0.75% -313.6-25.08%
10 ジャパンワランティサポート 3,410 +80 +2.40% -979.6-22.32%
急動意 急騰 急落 買いシグナル 買い推奨 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 急動意指数
1 京極運輸商事 1,359 +300 +28.33% 790
2 新東 2,388 +400 +20.12% 706
3 ジェイック 2,331 +400 +20.71% 661
4 Speee 1,618 +300 +22.76% 611
5 エヌ・ピー・シー 1,184 +124 +11.70% 538
6 SEMITEC 2,168 +165 +8.24% 522
7 関西ペイント 2,620 +317.5 +13.79% 510
8 トーエネック 5,880 +750 +14.62% 501
9 丸運 370 +36 +10.78% 478
10 太平電業 5,300 +305 +6.11% 468
基本系 株式ランキング
出来高 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 日本電信電話 154.3 +2.1 +1.38% 301,193,300
2 音通 27 0 +0.00% 150,010,600
3 東京電力ホールディングス 939.6 +54.1 +6.11% 99,622,800
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,658 +28.5 +1.75% 98,476,700
5 ランド 7 -1 -12.50% 89,336,000
6 清水建設 869.7 +12.3 +1.43% 54,764,300
7 ユー・エス・エス 1,224.5 -6.5 -0.53% 54,108,100
8 北海道電力 1,649.5 +67 +4.23% 42,716,400
9 三菱重工業 1,368 +39 +2.93% 38,649,500
10 パナソニック ホールディングス 1,383.5 +44 +3.28% 37,435,600
売買代金 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 レーザーテック 40,490 -290 -0.71% 222,747,637
2 ディスコ 61,490 +190 +0.31% 205,296,663
3 東京エレクトロン 33,630 -870 -2.52% 180,256,800
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,658 +28.5 +1.75% 163,274,369
5 ソフトバンクグループ 9,042 +284 +3.24% 138,044,214
6 三井住友フィナンシャルグループ 10,290 +245 +2.44% 128,488,143
7 アシックス 8,700 -100 -1.14% 125,629,740
8 ソシオネクスト 4,578 +153 +3.46% 122,569,541
9 トヨタ自動車 3,401 +71 +2.13% 117,893,965
10 リクルートホールディングス 7,948 +257 +3.34% 104,907,242
時価総額 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 トヨタ自動車 3,401 +71 +2.13% 55,487,272
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,658 +28.5 +1.75% 20,455,925
3 キーエンス 70,690 +790 +1.13% 17,192,351
4 ソニーグループ 12,895 +245 +1.94% 16,100,950
5 東京エレクトロン 33,630 -870 -2.52% 15,861,009
6 日立製作所 16,145 +445 +2.83% 14,969,125
7 日本電信電話 154.3 +2.1 +1.38% 13,971,914
8 三菱商事 3,303 +13 +0.40% 13,803,297
9 三井住友フィナンシャルグループ 10,290 +245 +2.44% 13,556,016
10 ソフトバンクグループ 9,042 +284 +3.24% 13,291,697
時価総額 ランキング下位   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 メディアファイブ 605 +10 +1.68% 597
2 FUJIジャパン 288 +2 +0.70% 613
3 インサイト 391 +6 +1.56% 628
4 ラピーヌ 280 +5 +1.82% 719
5 フュージョン 552 +53 +10.62% 795
6 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 134 +2 +1.52% 858
7 フロンティア 1,240 +30 +2.48% 861
8 エコノス 660 0 +0.00% 870
9 TRUCK-ONE 342 0 +0.00% 873
10 イメージ情報開発 422 +2 +0.48% 878
資料系 株式ランキング
年初来安値からの値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
1 GFA 445 +17 +3.97% +410+1171.43%
2 ピクセルカンパニーズ 216 +10 +4.85% +179+483.78%
3 倉元製作所 386 -48 -11.06% +313+428.77%
4 エスポア 2,700 +400 +17.39% +2,167+406.57%
5 データセクション 1,578 +18 +1.15% +1,249+379.64%
6 メディアリンクス 131 -7 -5.07% +102+351.72%
7 フォーサイド 263 +9 +3.54% +196+292.54%
8 Kudan 3,020 +402 +15.36% +2,218+276.56%
9 メタプラネット 52 -3 -5.45% +38+271.43%
10 アルプス物流 5,670 +20 +0.35% +4,035+246.79%
年初来高値からの値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
1 ピクセラ 90 -2 -2.17% -530-85.48%
2 IGポート 1,039 +64 +6.56% -5,801-84.81%
3 Macbee Planet 3,670 +240 +7.00% -16,150-81.48%
4 アジャイルメディア・ネットワーク 107 +3 +2.88% -385-78.25%
5 住石ホールディングス 1,335 -5 -0.37% -4,235-76.03%
6 山大 1,637 +64 +4.07% -4,383-72.81%
7 JTOWER 1,595 -11 -0.68% -3,935-71.16%
8 アルメディオ 432 +18 +4.35% -1,041-70.67%
9 ENECHANGE 469 -4 -0.85% -1,096-70.03%
10 ニーズウェル 374 -7 -1.84% -842-69.24%
コード順   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 極洋 3,775 +50 +1.34%
2 Veritas In Silico 1,152 +44 +3.97%
3 ニッスイ 881.6 +13.3 +1.53%
4 マルハニチロ 3,268 +52 +1.62%
5 VRAIN Solution 3,485 +25 +0.72%
6 雪国まいたけ 968 0 +0.00%
7 カネコ種苗 1,413 +20 +1.44%
8 サカタのタネ 3,375 +30 +0.90%
9 ホクト 1,820 -16 -0.87%
10 Cocolive 1,538 +42 +2.81%
コード逆順   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ベルーナ 716 +4 +0.56%
2 サトー商会 1,821 -17 -0.92%
3 グローセル 749 0 +0.00%
4 やまや 3,080 +30 +0.98%
5 ヤマザワ 1,267 -3 -0.24%
6 ジェコス 990 +8 +0.81%
7 サックスバー ホールディングス 765 +15 +2.00%
8 サンドラッグ 3,996 +71 +1.81%
9 スズケン 4,746 +84 +1.80%
10 蔵王産業 2,540 +8 +0.32%
値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 SMC 78,810 +1,010 +1.30%
2 キーエンス 70,690 +790 +1.13%
3 ディスコ 61,490 +190 +0.31%
4 レーザーテック 40,490 -290 -0.71%
5 ファーストリテイリング 40,210 +630 +1.59%
6 MARUWA 35,150 +150 +0.43%
7 東京エレクトロン 33,630 -870 -2.52%
8 ローツェ 30,250 +1,140 +3.92%
9 光通信 25,740 +1,145 +4.66%
10 シマノ 25,690 +15 +0.06%
売買代金 ランキング下位   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 中日本鋳工 476 +2 +0.42% 48
2 CRGホールディングス 519 +9 +1.76% 52
3 FUJIジャパン 288 +2 +0.70% 58
4 ジャニス工業 302 +1 +0.33% 60
5 中道リース 633 +2 +0.32% 63
6 日本PCサービス 650 +10 +1.56% 65
7 エコノス 660 0 +0.00% 66
8 ニックス 800 +8 +1.01% 80
9 くろがね工作所 840 +15 +1.82% 84
10 Kids Smile Holdings 880 +15 +1.73% 88
新規上場 IPO株   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 初値日付
1 コージンバイオ 1,777 +73 +4.28% 4/25(木)
2 レジル 1,434 +1 +0.07% 4/24(水)
3 Will Smart 1,303 +1 +0.08% 4/16(火)
4 ハンモック 1,372 -26 -1.86% 4/11(木)
5 イタミアート 1,340 +11 +0.83% 4/8(月)
